| Shape No. | Instrument | Tip | 10mm | 20mm | 30mm | End (40mm for EH) | 50mm | overall length | Shape No. | |
| 1 | 7.00 | ? | ? | ? | ? | - | 70 | |||
| 2 | 6.80 | ? | ? | ? | ? | - | 76 | |||
| 3 | Oboe | 7.20 | 7.15 | 6.35 | 4.80 | ? | - | 76 | Hörtnagl 3 | |
| 4 | Vienna E. Horn | 8.10 | 7.60 | 7.00 | 6.05 | 5.00 | 4.70 | 93 | HW4 | |
| 5 | Oboe | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 4.70 | 3.20 | - | 76 | H005 | |
| 6 | 6.80 | 6.70 | 5.80 | 4.40 | 3.00 | - | 76 | |||
| 7 | 6.90 | 6.80 | 5.95 | 4.45 | 2.70 | - | 77 | |||
| 8 | 7.05 | 6.80 | 6.30 | 4.80 | 3.60 | - | 75 | |||
| 9 | Oboe | 6.80 | 6.70 | 6.00 | 4.45 | 3.00 | - | 77 | H009 | |
| 10 | 7.00 | 7.00 | 6.20 | 4.80 | 3.30 | - | 76 | |||
| 11 | Oboe | 6.90 | 6.70 | 5.95 | 4.70 | 3.40 | - | 76 | Hörtnagel 11 | |
| 12 | EH | 8.30 | 8.20 | 7.90 | 7.10 | 5.30 | 4.00 | 92 | ||
| 13 | Classical Oboe | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 6.20 | 4.30 | 3.40 | 93 | H013 | |
| 14 | Oboe | 7.00 | 6.95 | 6.40 | 4.70 | 3.20 | - | 76 | Hörtnagel 14 | |
| 15 | 6.90 | 6.85 | 6.30 | 4.60 | 3.10 | - | 76 | |||
| 16 | Oboe | 7.00 | 6.95 | 6.50 | 4.80 | 3.30 | - | 76 | Hörtnagel 16 | |
| 17 | Oboe | 7.30 | 7.20 | 6.50 | 4.90 | 3.40 | - | 76 | Hörtnagel 17 | Michel Kunibert 7.35 |
| 18 | 7.20 | 7.15 | 6.50 | 5.00 | 3.80 | - | 76 | |||
| 19 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 75 | |||
| 20 | dm | 7.50 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 75 | ||
| 21 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 75 | |||
| 22 | Oboe | 7.15 | 6.85 | 6.20 | 4.55 | 3.10 | - | 76 | Hörtnagel 22 | Rieger 1A |
| 23 | E.Horn | 7.90 | 7.80 | 7.20 | 5.60 | 3.60 | - | 82 | H023 | |
| 24 | EH | 8.30 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 92 | ||
| 25 | 7.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 77 | |||
| 26 | Oboe | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 4.80 | 3.20 | - | 77 | H026 | |
| 27 | 8.80 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 77 | |||
| 28 | 7.10 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 77 | |||
| 29 | E.Horn | 7.80 | 7.70 | 7.10 | 5.30 | 3.20 | - | 85 | H029 | |
| 30 | Oboe | 7.20 | 7.05 | 6.50 | 5.00 | 3.20 | - | 76 | Hörtnagel 30 | |
| 31 | Oboe d'Amore | 7.50 | 7.20 | 6.50 | 4.70 | 3.40 | - | 78 | Hörtnagel 31 | |
| 32 | Oboe d'Amore | 7.40 | 7.30 | 6.80 | 5.30 | 3.60 | - | 75 | Hörtnagel 32 | |
| 33 | Oboe d'Amore | 7.30 | 7.20 | 6.20 | 5.00 | 3.20 | - | 75 | Hörtnagel 33 | Pffeifer Schulman |
| 34 | 6.85 | 6.80 | 6.25 | 4.60 | 3.00 | - | 76 | |||
| 35 | 7.00 | 6.90 | 6.35 | 4.70 | 3.10 | - | 76 | |||
| 36 | EH | 7.80 | 7.50 | 6.70 | 5.20 | 3.20 | - | 83 | ||
| 37 | Oboe | 6.80 | 6.75 | 6.20 | 4.40 | 3.10 | - | 75 | H037 | |
| 38 | 6.90 | 6.80 | 6.40 | 4.60 | 3.40 | - | 75 | |||
| 39 | 7.00 | 6.95 | 6.30 | 4.60 | 3.30 | - | 75 | |||
| 40 | Oboe | 7.10 | 7.05 | 6.20 | 4.65 | 3.30 | - | 75 | Hörtnagel 40 | |
| 41 | 7.05 | 6.95 | 5.60 | 4.40 | 3.10 | - | 76 | |||
| 42 | Oboe | 7.00 | 6.95 | 6.40 | 4.80 | 3.20 | - | 76 | Hörtnagel 42 | |
| 43 | 7.25 | 7.10 | 6.50 | 4.90 | 3.30 | - | 75 | |||
| 44 | 6.90 | 6.85 | 6.20 | 4.80 | 3.10 | - | 76 | |||
| 45 | 7.00 | 6.95 | 6.30 | 4.90 | 3.20 | - | 76 | |||
| 46 | 6.80 | 6.80 | 6.20 | 4.50 | 2.90 | - | 75 | |||
| 47 | 6.90 | 6.90 | 6.30 | 4.60 | 3.00 | - | 76 | |||
| 48 | 7.05 | 7.00 | 6.40 | 4.90 | 3.45 | - | 76 | |||
| 49 | Oboe | 7.00 | 6.95 | 6.30 | 4.80 | 3.20 | - | 76 | Hörtnagel 49 | |
| 50 | damore | 7.40 | 7.35 | 6.60 | 5.10 | 3.40 | - | 76 | ||
| 51 | 6.80 | 6.75 | 6.20 | 4.80 | 3.60 | - | 75 | |||
| 52 | 7.05 | 7.05 | 6.60 | 5.00 | 3.60 | - | 75 | |||
| 53 | 7.60 | 7.55 | 6.40 | 4.40 | 3.30 | - | 78 | |||
| 54 | E.Horn | 7.80 | 7.80 | 7.30 | 5.90 | 4.10 | 3.90 | 87 | H054 | |
| 55 | 7.10 | 7.10 | 6.30 | 4.80 | 3.10 | - | 76 | |||
| 56 | Oboe | 7.30 | 7.20 | 6.40 | 4.80 | 3.10 | - | 75 | Hörtnagel 56 | Chiarugi -2 RDG -2 Rigotti -2 |
| 57 | Vienna Oboe | 7.50 | 7.50 | 7.15 | 6.40 | 5.50 | 5.00 | 93 | HW57 | |
| 58 | Barockoboe | 8.80 | 8.50 | 7.40 | 6.30 | 6.00 | 5.90 | 93 | Hörtnagel 58SS | Sybille Schreiber |
| 59 | Englischhorn | 8.35 | 8.30 | 7.60 | 6.60 | 5.00 | 3.90 | 93 | Hörtnagel 59 | |
| 59 | Classical Oboe | 8.35 | 8.30 | 7.60 | 6.60 | 5.00 | 3.90 | 93 | H059 | |
| 59 | Vienna E. orn | 7.90 | 7.80 | 7.10 | 6.10 | 5.00 | 4.30 | 93 | HW59 | |
| 60 | 6.90 | 6.80 | 6.40 | 4.70 | 3.30 | - | 77 | |||
| 61 | EH | 8.20 | 8.10 | 7.80 | 6.80 | 5.10 | 3.00 | 93 | ||
| 62 | 7.10 | 7.00 | 6.50 | 4.80 | 3.40 | - | 76 | |||
| 63 | 7.00 | 6.90 | 6.30 | 4.70 | 3.60 | - | 76 | |||
| 64 | 7.00 | 6.90 | 6.30 | 4.60 | 3.80 | - | 76 | |||
| 65 | 7.10 | 7.00 | 6.20 | 4.60 | 3.50 | 75.5 | ||||
| 66 | EH | 8.20 | 8.20 | 7.60 | 6.50 | 5.00 | 3.80 | 80 | ||
| 67 | 6.90 | 6.90 | 6.50 | 4.90 | 3.40 | - | 76 | |||
| 68 | 6.80 | 6.80 | 6.40 | 4.80 | 3.30 | - | 76 | |||
| 69 | 7.10 | 7.00 | 6.20 | 4.70 | 3.10 | - | 76 | |||
| 70 | Oboe | 7.00 | 6.90 | 6.10 | 4.60 | 3.00 | - | 76 | Hörtnagel 70 | |
| 71 | 7.00 | 6.95 | 6.30 | 4.70 | 3.00 | - | 76 | Jeanné - M | ||
| 72 | 7.10 | 7.05 | 6.40 | 4.80 | 3.10 | - | 76 | |||
| 73 | 7.10 | 7.10 | 6.30 | 4.60 | 3.30 | - | 76 | |||
| 74 | EH | 8.30 | 8.25 | 8.00 | 6.90 | 5.20 | 4.00 | 90 | ||
| 75 | EH | 8.30 | 7.70 | 7.00 | 5.90 | 3.60 | - | 94 | ||
| 76 | EH | 8.30 | 7.70 | 6.80 | 5.40 | 4.30 | - | 94 | ||
| 77 | Baroque Oboe | 8.80 | 8.50 | 7.50 | 5.30 | 5.00 | - | 75 | H077 | |
| 77 | EH | 8.30 | 7.70 | 6.90 | 5.60 | 4.00 | - | 94 | ||
| 78 | 7.30 | 7.20 | 6.30 | 4.40 | 2.90 | - | 76 | |||
| 79 | Oboe | 7.20 | 7.10 | 6.30 | 4.70 | 3.20 | - | 76 | Hörtnagel 79 | |
| 80 | 7.30 | 6.90 | 6.20 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 81 | 7.30 | 6.90 | 6.15 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 82 | Baroque Oboe | 8.60 | 8.40 | 7.40 | 4.60 | 3.40 | - | 81 | H082 | |
| 82 | 7.30 | 6.90 | 6.15 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 83 | 7.25 | 6.90 | 6.20 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 84 | 7.25 | 6.90 | 6.15 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 85 | 7.25 | 6.90 | 6.10 | 5.10 | 3.40 | - | 78 | |||
| 86 | 7.00 | ? | ? | ? | ? | - | 78 | |||
| 87 | 7.00 | ? | ? | ? | ? | - | 78 | |||
| 88 | 7.60 | ? | ? | ? | ? | - | 70 | |||
| 89 | 6.90 | 6.85 | 6.20 | 4.90 | 3.10 | - | 77 | |||
| 90 | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 4.90 | 3.30 | - | 77 | |||
| 91 | EH | 7.60 | 7.55 | 7.10 | 6.00 | 4.40 | 3.90 | 87 | ||
| 92 | 6.95 | 6.85 | 6.25 | 5.05 | 3.40 | - | 76 | |||
| 93 | Oboe | 6.85 | 6.75 | 6.15 | 5.00 | 3.30 | - | 76 | H093 | |
| 94 | Oboe | 6.95 | 6.90 | 6.30 | 4.60 | 3.10 | - | 76 | Hörtnagel 94 | |
| 95 | EH | 7.90 | 7.70 | 6.90 | 5.70 | 4.80 | 4.40 | 88 | ||
| 95 | 6.90 | 6.80 | 6.20 | 4.70 | 3.20 | - | 76 | |||
| 96 | 6.90 | 6.90 | 6.20 | 4.50 | 3.40 | - | 77 | |||
| 97 | Ob d'Amore | 7.55 | 7.50 | 6.95 | 5.50 | 3.70 | - | 75 | H097 | |
| 98 | EH | 7.80 | 7.80 | 7.40 | 6.30 | 4.50 | 3.30 | 92 | ||
| 99 | Oboe | 7.00 | 6.90 | 6.10 | 4.50 | 3.60 | - | 76 | H099 | |
| 100 | 6.90 | 6.80 | 6.00 | 5.40 | 3.00 | - | 77 | |||
| 100 | 6.90 | 6.80 | 6.00 | 5.40 | 3.00 | - | 77 | |||
| 101 | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 5.60 | 3.20 | - |
75 | |||
| 102 | 7.00 | 7.00 | 6.30 | 4.80 | 3.30 | - |
75 | |||
| 103 | dm | 7.40 | 7.30 | 6.60 | 5.40 | 4.20 | - |
75 | ||
| 104 | Oboe | 7.05 | 7.00 | 6.20 | 4.60 | 2.90 | - | 75 | Hörtnagl 104 | Bellmann / Clement |
| 105 | 6.95 | 6.90 | 6.20 | 4.70 | 3.50 | - |
76 | |||
| 106 | 7.10 | 7.00 | 6.30 | 4.80 | 3.30 | - |
76 | |||
| 107 | 6.90 | 6.80 | 6.10 | 4.50 | 3.60 | - |
76 | |||
| 108 | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 4.70 | 3.60 | - |
74 | |||
| 109 | EH | 8.10 | 7.90 | 7.40 | 6.50 | 5.00 | 3.80 | 93 | ||
| 110 | 6.95 | 6.90 | 6.30 | 4.70 | 3.30 | - |
76 | |||
| 111 | 6.85 | 6.80 | 6.10 | 4.60 | 3.40 | - |
76 | |||
| 112 | 6.95 | 6.80 | 6.00 | 4.40 | 3.10 | - |
76 | |||
| 113 | 6.90 | 6.70 | 6.00 | 4.60 | 3.50 | - |
76 | |||
| 114 | 6.80 | 6.70 | 6.20 | 4.70 | 3.30 | - |
76 | |||
| 115 | 7.00 | 6.90 | 6.20 | 4.70 | 3.30 | - |
76 | |||
| 116 | Englischhorn | 8.10 | 8.00 | 7.60 | 6.70 | 4.90 | 3.60 | 92 | Hörtnagel 116 | |
| 117 | 6.80 | 6.70 | 6.00 | 4.45 | 3.20 | - |
76 | |||
| 118 | 6.90 | 6.80 | 6.10 | 4.45 | 3.30 | - |
76 | |||
| 119 | dm | 7.70 | 7.35 | 6.55 | 4.80 | 3.50 | - |
73 | ||
| 120 | EH | 8.00 | 7.80 | 7.40 | 6.20 | 4.50 | 3.70 | 93 | ||
| 121 | W.O | 7.10 | 6.85 | 6.20 | 5.35 | 4.60 | 4.30 | 93 | ||
| 122 | Englischhorn | 8.50 | 8.35 | 7.70 | 6.50 | 4.75 | 3.70 | 93 | Hörtnagel 122 | |
| 122 | W.O | 7.00 | 6.95 | 6.50 | 5.75 | 4.85 | 4.20 | 93 | ||
| 123 | W.O | 7.20 | 7.10 | 6.50 | 5.50 | 3.90 | 3.70 | 93 | ||
| 124 | Baroque Oboe | 8.60 | 8.10 | 6.80 | 5.20 | 4.00 | - | 74 | H124 | |
| 124 | W.O | 6.90 | 6.75 | 6.20 | 5.00 | 3.70 | 3.60 | 93 | ||
| 125 | W.EH | 7.55 | 7.45 | 7.00 | 5.40 | 4.30 | 4.00 | 93 | ||
| 126 | 6.85 | 6.75 | 6.20 | 4.70 | 3.10 | 76 | ||||
| 127 | 6.95 | 6.85 | 6.20 | 4.70 | 3.10 | 76 | ||||
| 128 | EH | 7.90 | 7.70 | 7.40 | 6.60 | 4.80 | 3.60 | 92 | ||
| 129 | W.O | ? |
? |
? |
? |
? |
? |
93 | ||
| 130 | W.O | 7.10 | 7.05 | 6.70 | 5.70 | 4.60 | 4.30 | 93 | ||
| 131 | W.EH | 7.80 | 7.70 | 7.10 | 6.15 | 5.20 | 4.70 | 93 | ||
| 132 | 6.95 | 6.80 | 6.40 | 5.00 | 3.60 | - |
75.5 | |||
| 133 | 7.05 | 6.90 | 6.20 | 4.70 | 3.40 | - |
75.5 | |||
| 134 | E.Horn | 8.00 | 7.80 | 7.40 | 6.00 | 4.60 | 4.30 | 93 | ||
| 135 | 7.20 | 7.10 | 6.60 | 5.10 | 4.00 | - |
77 | |||
| 136 | EH | 8.40 | 8.20 | 7.20 | 6.00 | 5.20 | 4.70 | 93 | ||
| 137 | 6.90 | 6.80 | 6.25 | 4.70 | 3.50 | - |
75 | |||
| 138 | 7.00 | 6.90 | 6.40 | 5.00 | 3.70 | - |
76 | |||
| 139 | 6.90 | 6.80 | 6.30 | 4.80 | 3.50 | - |
76 | |||
| 140 | 7.00 | 6.90 | 6.50 | 5.20 | 3.90 | - |
76 | |||
| 141 | 7.20 | 7.10 | 6.50 | 5.00 | 3.50 | - |
76 | |||
| 152 | Barockoboe | 9.00 | 8.60 | 7.40 | 4.70 | 3.70 | 3.60 | 90 | Hörtnagel 152 | |